Vertretungsplan
Grundschule "Jozef Vervoort"
Datum:
Kl. 1a | Kl. 1b | Kl. 2a | Kl. 2b | Kl. 3a | Kl. 3b | Kl. 4a | Kl. 4b | Kl. 5 | Kl. 6a | Kl. 6b | |
1. Block | |||||||||||
3. Std. | |||||||||||
4. Std. | |||||||||||
5. Std. | |||||||||||
6. Std. |
| ||||||||||
7./8. Std. |
Datum:
Kl. 1a | Kl. 1b | Kl. 2a | Kl. 2b | Kl. 3a | Kl. 3b | Kl. 4a | Kl. 4b | Kl. 5 | Kl. 6a | Kl. 6b | |
1. Block | |||||||||||
3. Std. | |||||||||||
4. Std. | |||||||||||
5. Std. | |||||||||||
6. Std. |
| ||||||||||
7./8. Std. |
Liebe Eltern,
den aktuellen Vertretungsplan können Sie auf unserer Homepage einsehen.
Es kann natürlich auch einmal vorkommen, dass der Plan erst am Morgen durch kurzfristigen Krankheitsausfall einer Lehrkraft geändert werden muss.
Wir bitten um Verständnis.