Vertretungsplan
Grundschule "Jozef Vervoort"
Datum:
Klasse 1a | Klasse 1b | Klasse 2 | Klasse 3a | Klasse 3b | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 | |
1. Stunde | ||||||||
2. Stunde | ||||||||
3. Stunde | ||||||||
4. Stunde | ||||||||
5. Stunde |
|
| ||||||
6. Stunde |
|
|
| |||||
7./8. Stunde |
Datum:
Klasse 1a | Klasse 1b | Klasse 2 | Klasse 3a | Klasse 3b | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 | |
1. Stunde | ||||||||
2. Stunde | ||||||||
3. Stunde | ||||||||
4. Stunde | ||||||||
5. Stunde | ||||||||
6. Stunde |
| |||||||
7./8. Stunde |
Liebe Eltern,
den aktuellen Vertretungsplan können Sie auf unserer Homepage einsehen.
Es kann natürlich auch einmal vorkommen, dass der Plan erst am Morgen durch kurzfristigen Krankheitsausfall einer Lehrkraft geändert werden muss.
Wir bitten um Verständnis.